DW01

DW01

Шина моделя LTR DW01 предназначена для каммерческого легкого автомобиля.Можно удовлетворить сверхтяжелый тест при любых экстремальных жестких условиях.  Специально проектирована для повышения доходов. 

 
  • Технические параметры

 

Модель Формат PR LI&SS Стандартные ступицы максимальная нагрузка
(kg)         
максимальное  давление
( kPa)
диаметр
(mm)
ширина профиля
(mm)
Высота протектора
(mm)
13 165/70R13C 6 88/86R 5.0 560/530 375 562 170 8.5
14 185R14C 8 102/100R 5.5 850/800 450 650 188 9
195R14C 8 106/104R 5.5 950/900 450 666 198 9
15 195/70R15C 8 104/102R 6.0 900/850 450 655 201 9.5
215/70R15C 8 109/107R 6.5 1030/975 450 683 221 9.5
225/70R15C 8 112/110R 6.5 1120/1060 450 697 228 9.5
195R15C 8 106/104R 5.5 950/900 450 693 196 9
16 215/60R16C 8 108/106T 6.5 1000/950 475 664 221 9.5
195/65R16C 8 104/102R 6.0 900/850 475 660 201 9.5
205/65R16C 8 107/105R 6.0 975/925 475 672 209 9.5
215/65R16C 8 109/107R 6.5 1030/975 475 686 221 9.5
225/65R16C 8 112/110R 6.5 1120/1060 475 698 228 9.5
235/65R16C 8 115/113R 7.0 1215/1150 475 712 240 10
185/75R16C 8 104/102R 5.0 900/850 475 684 184 9.5
195/75R16C 8 107/105R 5.5 975/925 475 698 196 9.5
205/75R16C 10 113/111R 5.5 1150/1090 525 714 203 9.5
215/75R16C 10 116/114R 6.0 1250/1180 525 728 216 9.5

Copyrights © 2015     ООО  "Kinforest Tyre"     Все права защищены